
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

Fluke 312數(shù)字鉗表Fluke 312數(shù)字鉗表高品質(zhì)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品 中國制造 功能完備 滿足三類600伏和二類1000伏安全標(biāo)準(zhǔn) 一年保修 隨機(jī)附帶便攜包,測試導(dǎo)線說明書 Fluke 312數(shù)字鉗表越來越被廣大的工程技術(shù)人員所推崇,如今,可望也可及,請向分銷商查詢。
產(chǎn)品型號:Fluke 312數(shù)字鉗表
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2021-03-20
訪 問 量:1298
立即咨詢
聯(lián)系電話:13760205028
Fluke 312數(shù)字鉗表高品質(zhì)經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品 中國制造
Fluke 312數(shù)字鉗表越來越被廣大的工程技術(shù)人員所推崇,如今,可望也可及,請向分銷商查詢。
Fluke 312新型數(shù)字鉗表選擇適合您的鉗表
| 福祿克提供全系列多功能的鉗表,總有一款適合您 | 312 | 316鉗表停產(chǎn) | 318鉗表停產(chǎn) |
| 交流電流 | 交流電流 | 交流電流 | |
| 交流電壓 | 交流電壓 | 交流電壓 | |
| 直流電壓 | 直流電壓 | 直流電壓 | |
| 電阻測量 | 電阻測量 | 電阻測量 | |
| 接觸保持 | 接觸保持 | 接觸保持 | |
| 峰值測量 | 峰值測量 | 峰值測量 | |
| 自動關(guān)機(jī) | 自動關(guān)機(jī) | 自動關(guān)機(jī) | |
| 通斷測試 | 通斷測試 | 通斷測試 | |
| 二級管測試 | 二級管測試 | 二級管測試 | |
| 模擬指針 | 模擬指針 | 模擬指針 | |
| 直流電流 | 直流電流 | ||
| zui大zui小值 | zui大zui小值 | ||
| 相對模式 | 相對模式 | ||
| 真有效值 | |||
| 交流電流測量 | 1000A | 1000A | 1000A |
| 交流電壓測量 | 750V | 750V | 750V |
| 通斷測量 | <50Ω | <50Ω | <50Ω |
| 直流電壓測量 | 1000V | 1000V | 1000V |
| 高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc |
| 電阻測量 | 4000Ω | 4000Ω | 4000Ω |
| 二級管測試 | Up to 2V | Up to 2V | Up to 2V |
| 直流電流測量 | <50Ω | <50Ω | |
| zui大zui小值 | 500ms | 500ms | |
| 相對偏置模式 | yes | yes | |
| 測量非線性負(fù)載 | 真有效值 | ||
| 開口尺寸 | 36mm | 40mm | 40mm |
工作溫度:0℃至40℃ 工作高度:2.000 電池類型:9V
認(rèn)證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存儲溫度:-10℃至60℃ 保修一年